
| 名次 | 球队 | 胜 | 负 | 胜差 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江方兴渡 | 39 | 7 | 0 | 2连胜 |
| 2 | 山西汾酒 | 34 | 12 | 5 | 2连胜 |
| 3 | 北京北汽 | 32 | 14 | 7 | 1连胜 |
| 4 | 辽宁本钢 | 32 | 14 | 7 | 7连胜 |
| 5 | 新疆伊力特 | 32 | 14 | 7 | 2连胜 |
| 6 | 山东高速 | 32 | 14 | 7 | 1连败 |
| 7 | 广东东阳光 | 31 | 15 | 8 | 4连胜 |
| 8 | 青岛国信制药 | 31 | 15 | 8 | 6连胜 |
| 9 | 浙江稠州金租 | 30 | 16 | 9 | 5连胜 |
| 10 | 上海久事 | 28 | 18 | 11 | 1连胜 |
| 11 | 北京控股 | 27 | 19 | 12 | 1连败 |
| 12 | 南京头排苏酒 | 23 | 23 | 16 | 1连败 |
| 13 | 深圳马可波罗 | 17 | 29 | 22 | 1连败 |
| 14 | 吉林九台农商银行 | 14 | 32 | 25 | 1连胜 |
| 15 | 广州朗肽海本 | 12 | 34 | 27 | 1连败 |
| 16 | 天津先行者 | 12 | 34 | 27 | 2连败 |
| 17 | 宁波町渥 | 10 | 36 | 29 | 8连败 |
| 18 | 福建晋江文旅 | 9 | 37 | 30 | 3连败 |
| 19 | 四川丰谷酒业 | 9 | 37 | 30 | 5连败 |
| 20 | 江苏肯帝亚 | 6 | 40 | 33 | 12连败 |

